<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Verlies beurs &#8800; Winst geloof</title>
	<atom:link href="http://www.godvoordommen.nl/2009/04/23/verlies-beurs-winst-geloof/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.godvoordommen.nl/2009/04/23/verlies-beurs-winst-geloof/</link>
	<description>(Atheïstisch betrokken)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 13:42:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Dropoog</title>
		<link>http://www.godvoordommen.nl/2009/04/23/verlies-beurs-winst-geloof/comment-page-1/#comment-21735</link>
		<dc:creator>Dropoog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 13:07:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.godvoordommen.nl/?p=4692#comment-21735</guid>
		<description>@11 Wladimir:
Dat is zeker een apart stuk. De gedachtenkronkels van meneer van der Sloot zijn echt onnavolgbaar. En die Wilson komt op mij vooral over als een opportunistische draaikont.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@11 Wladimir:<br />
Dat is zeker een apart stuk. De gedachtenkronkels van meneer van der Sloot zijn echt onnavolgbaar. En die Wilson komt op mij vooral over als een opportunistische draaikont.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wladimir van Wilgenburg</title>
		<link>http://www.godvoordommen.nl/2009/04/23/verlies-beurs-winst-geloof/comment-page-1/#comment-21734</link>
		<dc:creator>Wladimir van Wilgenburg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 12:49:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.godvoordommen.nl/?p=4692#comment-21734</guid>
		<description>http://www.nd.nl/artikelen/2009/april/27/hoopvolle-bekering-van-een-atheist
apart</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nd.nl/artikelen/2009/april/27/hoopvolle-bekering-van-een-atheist" rel="nofollow">http://www.nd.nl/artikelen/2009/april/27/hoopvolle-bekering-van-een-atheist</a><br />
apart</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: René</title>
		<link>http://www.godvoordommen.nl/2009/04/23/verlies-beurs-winst-geloof/comment-page-1/#comment-21711</link>
		<dc:creator>René</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 14:00:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.godvoordommen.nl/?p=4692#comment-21711</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.scoundrell.com/articles/029Channel.php#&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;God hit hard by recession&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.scoundrell.com/articles/029Channel.php#" rel="nofollow">God hit hard by recession</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: René</title>
		<link>http://www.godvoordommen.nl/2009/04/23/verlies-beurs-winst-geloof/comment-page-1/#comment-21676</link>
		<dc:creator>René</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 17:03:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.godvoordommen.nl/?p=4692#comment-21676</guid>
		<description>Ik ben het niet meer gewend, maar even entopisch: vergroot de grafiek van het kerkbezoek, laten we zeggen, vier keer (alleen in verticale richting, uiteraard). Dat mag omdat de eenheden van beide grootheden geen ene flik met elkaar te maken hebben. Leg dat grafiekje over het oude. Wat ga je dan zien, jongen?

Een toename van kerkbezoek loopt wat achter bij een daling van de beurskoersen. (Of is het al officieel, &lt;i&gt;beurz koerzen&lt;/i&gt;?)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben het niet meer gewend, maar even entopisch: vergroot de grafiek van het kerkbezoek, laten we zeggen, vier keer (alleen in verticale richting, uiteraard). Dat mag omdat de eenheden van beide grootheden geen ene flik met elkaar te maken hebben. Leg dat grafiekje over het oude. Wat ga je dan zien, jongen?</p>
<p>Een toename van kerkbezoek loopt wat achter bij een daling van de beurskoersen. (Of is het al officieel, <i>beurz koerzen</i>?)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dropoog</title>
		<link>http://www.godvoordommen.nl/2009/04/23/verlies-beurs-winst-geloof/comment-page-1/#comment-21673</link>
		<dc:creator>Dropoog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 15:01:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.godvoordommen.nl/?p=4692#comment-21673</guid>
		<description>@7 Gaan die óók naar de kerk dan, en niet alleen naar de beurs?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@7 Gaan die óók naar de kerk dan, en niet alleen naar de beurs?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andries</title>
		<link>http://www.godvoordommen.nl/2009/04/23/verlies-beurs-winst-geloof/comment-page-1/#comment-21670</link>
		<dc:creator>Andries</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 14:31:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.godvoordommen.nl/?p=4692#comment-21670</guid>
		<description>Is er ook onderzocht onder de aanhangers van Mammon?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Is er ook onderzocht onder de aanhangers van Mammon?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kees</title>
		<link>http://www.godvoordommen.nl/2009/04/23/verlies-beurs-winst-geloof/comment-page-1/#comment-21648</link>
		<dc:creator>Kees</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 06:07:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.godvoordommen.nl/?p=4692#comment-21648</guid>
		<description>@5 René
Nu je er toch een boom over aan het opzetten bent, &#8800; was eerste keuze maar wordpress staat het niet toe in de titel, helaas. Maar je bracht me op een idee. thanx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@5 René<br />
Nu je er toch een boom over aan het opzetten bent, &#8800; was eerste keuze maar wordpress staat het niet toe in de titel, helaas. Maar je bracht me op een idee. thanx</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: René</title>
		<link>http://www.godvoordommen.nl/2009/04/23/verlies-beurs-winst-geloof/comment-page-1/#comment-21647</link>
		<dc:creator>René</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 06:02:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.godvoordommen.nl/?p=4692#comment-21647</guid>
		<description>Ik bedoelde natuurlijk het volgende teken: &#8800; (&amp; # 8800 ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik bedoelde natuurlijk het volgende teken: &#8800; (&amp; # 8800 <img src='http://www.godvoordommen.nl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: You On A Gin</title>
		<link>http://www.godvoordommen.nl/2009/04/23/verlies-beurs-winst-geloof/comment-page-1/#comment-21646</link>
		<dc:creator>You On A Gin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 21:35:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.godvoordommen.nl/?p=4692#comment-21646</guid>
		<description>@ 2 René,



Voor zover ik weet is een &quot;?&quot; juist een indicatie dat je output verwacht.
In bijvoorbeeld &lt;i&gt;good old&lt;/i&gt; BASIC kan het een PRINT instructie vervangen.
&lt;blockquote&gt;
? 2 + 2
4
Ok
A$=&quot;Ik ben gek&quot;
? A$
Ik ben gek
Ok
&lt;/blockquote&gt;




Dusseh, stamt dat niet al uit de tijd van &quot;B&quot; en al die logische operatoren en zo uit voor de rest redelijke standaard algebra?
Ik ben dan wel geen &quot;echte&quot; programmeur, dus een &lt;i&gt;spanking&lt;/i&gt; is op z&#039;n plaats, mocht ik stierenstront aan het verkopen zijn in deze.


-


W.b.t. dit bericht: &quot;Hè wat jammer nou!&quot;
Op naar de volgende grote wereldgebeurtenis om uit te buiten, want het einde is nabij en zo tenslotte.
Ik word altijd zó giftig van de onnavolgbaar arrogante suggestie van relifundies dat er maar 2 keuzes zijn:
(1) Mijn verlosser (TM)
(2) Een leeg, materialistisch leven</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ 2 René,</p>
<p>Voor zover ik weet is een &#8220;?&#8221; juist een indicatie dat je output verwacht.<br />
In bijvoorbeeld <i>good old</i> BASIC kan het een PRINT instructie vervangen.</p>
<blockquote><p>
? 2 + 2<br />
4<br />
Ok<br />
A$=&#8221;Ik ben gek&#8221;<br />
? A$<br />
Ik ben gek<br />
Ok
</p></blockquote>
<p>Dusseh, stamt dat niet al uit de tijd van &#8220;B&#8221; en al die logische operatoren en zo uit voor de rest redelijke standaard algebra?<br />
Ik ben dan wel geen &#8220;echte&#8221; programmeur, dus een <i>spanking</i> is op z&#8217;n plaats, mocht ik stierenstront aan het verkopen zijn in deze.</p>
<p>-</p>
<p>W.b.t. dit bericht: &#8220;Hè wat jammer nou!&#8221;<br />
Op naar de volgende grote wereldgebeurtenis om uit te buiten, want het einde is nabij en zo tenslotte.<br />
Ik word altijd zó giftig van de onnavolgbaar arrogante suggestie van relifundies dat er maar 2 keuzes zijn:<br />
(1) Mijn verlosser (TM)<br />
(2) Een leeg, materialistisch leven</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: WooD</title>
		<link>http://www.godvoordommen.nl/2009/04/23/verlies-beurs-winst-geloof/comment-page-1/#comment-21645</link>
		<dc:creator>WooD</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 21:14:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.godvoordommen.nl/?p=4692#comment-21645</guid>
		<description>Het kan aan mij liggen maar per Dow Jones punt zijn er wel meer kerkgangers gekomen... In godsnaam waarom gaan mensen opzoek naar een causaal verband of een correlatie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het kan aan mij liggen maar per Dow Jones punt zijn er wel meer kerkgangers gekomen&#8230; In godsnaam waarom gaan mensen opzoek naar een causaal verband of een correlatie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: René</title>
		<link>http://www.godvoordommen.nl/2009/04/23/verlies-beurs-winst-geloof/comment-page-1/#comment-21643</link>
		<dc:creator>René</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 19:35:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.godvoordommen.nl/?p=4692#comment-21643</guid>
		<description>Niet iedereen spreekt C++. Overigens een taal waarin elke spelfout streng wordt gestraft. != is een povere benadering van het is-niet-gelijk-teken van een arro programmeur. Als die effing ASCII-sprekers eens buiten hun biblebeltgrenzen hadden gekeken dan was

?

een alledaags teken geweest.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Niet iedereen spreekt C++. Overigens een taal waarin elke spelfout streng wordt gestraft. != is een povere benadering van het is-niet-gelijk-teken van een arro programmeur. Als die effing ASCII-sprekers eens buiten hun biblebeltgrenzen hadden gekeken dan was</p>
<p>?</p>
<p>een alledaags teken geweest.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: metalgrandpa</title>
		<link>http://www.godvoordommen.nl/2009/04/23/verlies-beurs-winst-geloof/comment-page-1/#comment-21635</link>
		<dc:creator>metalgrandpa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 18:28:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.godvoordommen.nl/?p=4692#comment-21635</guid>
		<description>Tsja, precies zoals blijkt uit dat onderzoek dat het zieke mensen die geloven door de bank genomen slechter gaat dan zieke, ongelovige mensen.

En wederom wordt een sprookje weerlegd.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tsja, precies zoals blijkt uit dat onderzoek dat het zieke mensen die geloven door de bank genomen slechter gaat dan zieke, ongelovige mensen.</p>
<p>En wederom wordt een sprookje weerlegd.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

